14-9  续表 3
单位:万元
     负债合计 主营业务
   
  营业费用 管理费用 利润总额 亏损企业
亏损总额
利税总额 本年应交
增值税
全部从业人员
年平均人数
(人)
#主营业务
 税金及附加
 
三、按行业大类分
  采掘业
    煤炭开采和洗选业 36361253 35837569 384530 442353 2541443 2082541 127868 4336491 1837893 532451
    石油和天然气开采业 7299381 12982040 2396919 34524 1074725 3188054 43 6878819 1292660 127076
    黑色金属矿采选业 2020498 4361558 81332 54764 132542 470302 3352 813289 225243 33548
    有色金属矿采选业 3474031 9232783 37909 54784 363196 658356 4570 743305 46947 44861
    非金属矿采选业 823281 4569809 65773 162128 163378 375415 3480 602169 160951 43103
    开采辅助活动 1135106 2007361 23409 1465 111514 -6062 15031 150595 133093 32058
    其他采矿业 4934 35768 353 91 197 3033 4358 972 507
  制造业
    农副食品加工业 24919802 113522559 564960 1869879 2280597 6099197 147440 9242502 2573968 843365
    食品制造业 6003366 23549583 170132 726037 637137 1768863 23016 2655795 713073 202461
    酒、饮料和精制茶制造业 3726791 13498982 447017 864807 396129 1172952 28793 2112133 491781 118349
    烟草制品业 109516 141757 1433 5457 18114 13984 2160 22150 6733 7254
    纺织业 18778605 83976906 416031 801405 1318378 5240659 83428 7973298 2280983 802210
    纺织服装、服饰业 4071962 20931813 160076 476687 846494 1383822 31367 2156793 611425 376318
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1643311 10238848 71329 173504 299248 653249 14288 992163 262975 128660
 
    木材加工及木 竹、藤、棕、草制品业 2040434 19081792 131659 315269 312861 1426555 10144 2072568 512680 186240
      
    家具制造业 1626978 8120912 67544 176132 218408 588863 12458 948333 283755 82879
    造纸及纸制品业 13174110 23870999 125318 518312 608500 1326212 28826 2079129 627055 181422
    印刷和记录媒介复制业 1241130 7183618 56786 140923 267667 500276 4746 768321 210559 62093
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 2899728 18523456 151133 405996 564107 1244545 20737 2115029 712537 214854
 
    石油加工、炼焦和核燃料加工业  24785951 70739937 2976640 421886 1155817 2146248 273972 7132191 2008403 123443
    化学原料和化学制品制造业 46889395 143197261 875856 2205633 3099008 10202606 366896 14948597 3861984 647037
    医药制造业 8951876 31171371 276183 2189853 1282525 3272978 31226 4884019 1333560 225141
    化学纤维制造业 1274628 2312076 10096 40626 70660 114475 4546 178951 54282 20933
    橡胶和塑料制品业 15233606 53313286 314637 1056437 1257106 3904362 67118 5593086 1353984 355768
    非金属矿物制品业 19602322 69319983 525473 1382608 1747936 5624170 117685 8846909 2691261 579422
    黑色金属冶炼及压延加工业 36293058 60324997 193674 498251 1001999 1764461 224025 2974151 1015682 329308
    有色金属冶炼及压延加工业 17429792 56168224 132755 325075 570095 3229740 111677 4632409 1269809 159612
    金属制品业 12772901 48363399 363415 802511 1415042 3254284 72751 4924346 1303071 345638
    通用设备制造业 18294113 69372676 554736 1751324 2438702 5228775 137324 8120555 2332112 578360
    专用设备制造业 15077192 53192701 371927 1179432 1632880 4029746 106891 6151172 1732577 389917
    汽车制造业 22649901 54728440 516605 1029877 1392395 3428411 96227 5162153 1215814 367548
    铁路、船舶、航空航天和其他运输 8832203 13715736 83711 238561 871720 877019 119373 1404369 442115 107149
    设备制造业
    电气机械及器材制造业 13120881 49865208 309607 1029824 1657955 3107858 84112 4808964 1389140 338532
    计算机、通信和其他电子设备制造业 10224196 44539528 142461 1042392 1402575 2553819 78461 3589763 892772 341614
 
    仪器仪表制造业 1458505 6397624 38785 199217 278322 531739 6533 783352 212457 56785
    其他制造业 238734 1342868 11898 27143 30659 86983 2610 146295 47413 15206
    废弃资源综合利用业   231470 843439 8378 13874 18988 71853 278 106277 26045 5656
    金属制品、机械和设备修理业 57973 375168 3024 2399 31107 33855 319 49195 12269 3359
  电力、燃气及水的生产和供应业
    电力、热力的生产和供应业 18953819 12250408 84996 32974 278785 1388537 106991 2102183 623929 87921
    燃气生产和供应业 1593304 2291642 13678 82887 107832 211751 5053 293943 65685 16796
    水的生产和供应业 1489734 764685 5706 20258 62036 66171 17952 96796 24179 15801